Elaborar un diagrama de Pareto y determinar la falla mas recurrente. | |||
Un lote de computadoras personales en un periodo de 2 años presento fallas en sus | |||
componentes: Tarjetas Madres (TM.) fallaron 10 veces; Disco Duro (DD) fallaron 12 veces; Otros Componentes (OC) fallaron 4 veces; Memoria (ME) fallaron 8 veces. | |||
| | |||
| Falla | N° de fallas | % de recurrencia | % Acumulado |
| DD | 12 | 35,3 | 35,3 |
| TM | 10 | 29,4 | 64,7 |
| ME | 8 | 23,5 | 88,2 |
| OC | 4 | 11,8 | 100 |
| Ʃ=34 | |||
| Analisis ABC | |||
| Clase A: La representan las fallas de Disco Duro y Tarjetas Madres | |||
| Clase B: La representa la falla de Memoria | |||
| Clase C: La representa la falla de otros componentes | |||
| En este Ejemplo las fallas mas recurrentes y que reprentan el 88% de los problemas | |||
| estan dadas por DD, TM y ME | |||
020406080100120DDTMMEOCFallasTendencia
Buenas Tardes Prof. Le debo la grafica, No pude Publicarla. pero se la mande a su correo
ResponderEliminar